| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA | 1989 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 2001, 2005 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1994, 2002, 2006, 2010, 2014 | 25 | 18 | 3 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelspruit | 23/06/2010 | AUS | 2:1 (0:0) | SRB ![]() | Primera fase |
| 2010 | Rustenburg | 19/06/2010 | GHA | 1:1 (1:1) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2010 | Durban | 13/06/2010 | GER | 4:0 (2:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2006 | Kaiserslautern | 26/06/2006 | ITA | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Octavos de final |
| 2006 | Munich | 18/06/2006 | BRA | 2:0 (0:0) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Kaiserslautern | 12/06/2006 | AUS | 3:1 (0:1) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Aberdeen | 14/06/1989 | AUS | 2:2 (0:1) | USA ![]() | Primera fase |
| 1989 | Aberdeen | 12/06/1989 | AUS | 1:3 (0:3) | BRA ![]() | Primera fase |
| 1989 | Aberdeen | 10/06/1989 | GDR | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Nuremberg | 18/06/2005 | AUS | 2:4 (0:2) | ARG ![]() | Partidos de grupo |
| 2005 | Frankfurt/Main | 15/06/2005 | GER | 4:3 (2:2) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Ulsan | 09/06/2001 | AUS | 1:0 (0:0) | BRA ![]() | Partido por el tercer puesto |
| 2001 | Yokohama | 07/06/2001 | JPN | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Semifinales |
| 2001 | Suwon | 03/06/2001 | KOR | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Daegu | 01/06/2001 | AUS | 1:0 (0:0) | FRA ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Suwon | 30/05/2001 | MEX | 0:2 (0:1) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Bangkok | 15/11/2011 | THA | 0:1 (0:0) | AUS ![]() | |
| 2014 | Muscat | 11/11/2011 | OMA | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | |
| 2014 | Dammam | 06/09/2011 | KSA | 1:3 (0:1) | AUS ![]() | |
| 2014 | Brisbane | 02/09/2011 | AUS | 2:1 (0:1) | THA ![]() | |
| 2010 | Melbourne | 17/06/2009 | AUS | 2:1 (0:1) | JPN ![]() | |
| 2010 | Sydney | 10/06/2009 | AUS | 2:0 (0:0) | BHR ![]() | |
| 2010 | Doha | 06/06/2009 | QAT | 0:0 | AUS ![]() | |
| 2010 | Sydney | 01/04/2009 | AUS | 2:0 (0:0) | UZB ![]() | |
| 2010 | Yokohama | 11/02/2009 | JPN | 0:0 | AUS ![]() | |
| 2010 | Manama | 19/11/2008 | BHR | 0:1 (0:0) | AUS ![]() | |
| 2010 | Brisbane | 15/10/2008 | AUS | 4:0 (2:0) | QAT ![]() | |
| 2010 | Tashkent | 10/09/2008 | UZB | 0:1 (0:1) | AUS ![]() | |
| 2010 | Doha | 14/06/2008 | QAT | 1:3 (0:1) | AUS ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Dubai | 07/06/2008 | IRQ | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Brisbane | 01/06/2008 | AUS | 1:0 (0:0) | IRQ ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Kunming | 26/03/2008 | CHN | 0:0 | AUS ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Melbourne | 06/02/2008 | AUS | 3:0 (3:0) | QAT ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Sydney | 16/11/2005 | AUS | 1:0 t.s. (1:0, 1:0) 4:2 PEN | URU ![]() | |
| 2006 | Montevideo | 12/11/2005 | URU | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | |
| 2006 | Sydney | 03/09/2005 | AUS | 7:0 (3:0) | SOL ![]() | Repesca |
| 2002 | Montevideo | 25/11/2001 | URU | 3:0 (1:0) | AUS ![]() | Repesca |
| 2002 | Melbourne | 20/11/2001 | AUS | 1:0 (0:0) | URU ![]() | Repesca |
| 2002 | Sydney | 24/06/2001 | AUS | 4:1 (2:1) | NZL ![]() | Repesca |
| 2002 | Wellington | 20/06/2001 | NZL | 0:2 (0:1) | AUS ![]() | Repesca |
| 1994 | Sydney | 15/08/1993 | AUS | 2:1 t.s. (2:1, 1:0) 4:1 PEN | CAN ![]() | round69 |
Últimas noticias
Japón, campeón de Asia
Sábado 29 de enero de 2011Schwarzer: "Por el bien del fútbol australiano"
Viernes 28 de enero de 2011Yoshida: "Sólo nos vale el título"
Viernes 28 de enero de 2011Una liga de naciones y otras marcas
Miércoles 26 de enero de 2011Los grandes de Asia ganan en el Grupo C
Martes 18 de enero de 2011









GDR














