| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002, 2006, 2010 | 30 | 3 | 3 | 24 | 0 | 59 | 3 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Piatra-Neamt | 14/10/2009 | ROU | 3:1 (1:0) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2010 | Guingamp | 10/10/2009 | FRA | 5:0 (2:0) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2010 | Toftir | 09/09/2009 | FRO | 2:1 (2:1) | LTU ![]() | Primera fase |
| 2010 | Graz | 05/09/2009 | AUT | 3:1 (2:0) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2010 | Torshavn | 12/08/2009 | FRO | 0:1 (0:1) | FRA ![]() | Primera fase |
| 2010 | Torshavn | 10/06/2009 | FRO | 0:2 (0:1) | SRB ![]() | Primera fase |
| 2010 | Kaunas | 15/10/2008 | LTU | 1:0 (1:0) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2010 | Torshavn | 11/10/2008 | FRO | 1:1 (0:0) | AUT ![]() | Primera fase |
| 2010 | Torshavn | 10/09/2008 | FRO | 0:1 (0:0) | ROU ![]() | Primera fase |
| 2010 | Belgrade | 06/09/2008 | SRB | 2:0 (1:0) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tel Aviv | 08/10/2005 | ISR | 2:1 (1:0) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2006 | Torshavn | 07/09/2005 | FRO | 0:2 (0:0) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Lens | 03/09/2005 | FRA | 3:0 (2:0) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2006 | Torshavn | 08/06/2005 | FRO | 0:2 (0:0) | IRL ![]() | Primera fase |
| 2006 | Toftir | 04/06/2005 | FRO | 1:3 (0:1) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2006 | Dublin | 13/10/2004 | IRL | 2:0 (2:0) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2006 | Nicosia | 09/10/2004 | CYP | 2:2 (1:2) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2006 | Torshavn | 08/09/2004 | FRO | 0:2 (0:1) | FRA ![]() | Primera fase |
| 2002 | Ljubliana | 06/10/2001 | SVN | 3:0 (2:0) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2002 | Torshavn | 05/09/2001 | FRO | 0:3 (0:2) | RUS ![]() | Primera fase |
| 2002 | Toftir | 01/09/2001 | FRO | 1:0 (0:0) | LUX ![]() | Primera fase |
| 2002 | Belgrade | 15/08/2001 | YUG | 2:0 (1:0) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2002 | Toftir | 06/06/2001 | FRO | 0:6 (0:2) | YUG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Toftir | 02/06/2001 | FRO | 0:1 (0:0) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2002 | Moscow | 28/03/2001 | RUS | 1:0 (1:0) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2002 | Luxembourg | 24/03/2001 | LUX | 0:2 (0:0) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2002 | Zürich | 07/10/2000 | SUI | 5:1 (4:1) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2002 | Toftir | 03/09/2000 | FRO | 2:2 (0:1) | SVN ![]() | Primera fase |
| 1998 | Gijon | 11/10/1997 | ESP | 3:1 (2:1) | FRO ![]() | Primera fase |
| 1998 | Teplice | 20/08/1997 | CZE | 2:0 (2:0) | FRO ![]() | Primera fase |














YUG
