| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | London | 10/09/1997 | ENG | 4:0 (1:0) | MDA ![]() | Primera fase |
| 1998 | London | 12/02/1997 | ENG | 0:1 (0:1) | ITA ![]() | Primera fase |
| 1998 | Tbilisi | 09/11/1996 | GEO | 0:2 (0:2) | ENG ![]() | Primera fase |
| 1998 | London | 09/10/1996 | ENG | 2:1 (2:1) | POL ![]() | Primera fase |
| 1994 | Bologna | 17/11/1993 | SMR | 1:7 (1:3) | ENG ![]() | Primera fase |
| 1994 | London | 08/09/1993 | ENG | 3:0 (1:0) | POL ![]() | Primera fase |
| 1994 | Oslo | 02/06/1993 | NOR | 2:0 (1:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 1994 | London | 28/04/1993 | ENG | 2:2 (2:1) | NED ![]() | Primera fase |
| 1994 | London | 17/02/1993 | ENG | 6:0 (2:0) | SMR ![]() | Primera fase |








