SkipNavigation
Búsqueda en FIFA.com
Búsqueda en la web

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Partidos con más goles
EdiciónFechaPartidoFaseGG
199711/09/1997Nueva Zelanda NZL0:13 (0:6)ESP EspañaPrimera fase 13
200319/08/2003Colombia COL9:1 (3:1)FIN FinlandiaPartidos de grupo 10
200320/08/2003Portugal POR5:5 (4:0)CMR CamerúnPartidos de grupo 10
199120/08/1991Cuba CUB2:7 (0:3)ESP EspañaPrimera fase 9
199322/08/1993Canadá CAN0:8 (0:3)NGA NigeriaPrimera fase 8
200517/09/2005Países Bajos NED5:3 (2:2)QAT QatarPartidos de grupo 8
199916/11/1999Tailandia THA1:7 (0:4)GHA GhanaPrimera fase 8
200116/09/2001Estados Unidos USA3:5 (2:2)FRA FranciaPrimera fase 8
199710/09/1997Tailandia THA2:6 (1:1)CHI ChilePrimera fase 8
200718/08/2007Brasil BRA7:0 (3:0)NZL Nueva ZelandaPrimera fase 7
200721/08/2007Brasil BRA6:1 (4:1)PRK RDP de CoreaPrimera fase 7
199706/09/1997Austria AUT0:7 (0:5)BRA BrasilPrimera fase 7
200720/08/2007Tayikistán TJK4:3 (2:1)USA Estados UnidosPrimera fase 7
200119/09/2001Brasil BRA6:1 (4:0)TRI Trinidad y TobagoPrimera fase 7
200517/09/2005Costa de Marfil CIV3:4 (1:2)ITA ItaliaPartidos de grupo 7
200529/09/2005Turquía TUR3:4 (0:3)BRA BrasilSemifinales7
200324/08/2003España ESP5:2 (2:1)POR PortugalCuartos de final 7
200314/08/2003República de Corea KOR1:6 (1:2)USA Estados UnidosPartidos de grupo 7
200314/08/2003Yemen YEM3:4 (2:0)POR PortugalPartidos de grupo 7
199118/08/1991Australia AUS4:3 (4:1)MEX MéxicoPrimera fase 7
198509/08/1985República Federal de Alemania FRG4:3 (1:2)BRA BrasilSegunda fase 7
198714/07/1987Unión Soviética URS7:0 (3:0)MEX MéxicoPrimera fase 7
198912/06/1989República Democrática Alemana GDR5:2 (4:1)USA Estados UnidosPrimera fase 7
198722/07/1987Costa de Marfil CIV1:5 (0:3)URS Unión SoviéticaSegunda fase 6
198716/07/1987República de Corea KOR4:2 (1:1)USA Estados UnidosPrimera fase 6
198716/07/1987Unión Soviética URS4:2 (2:0)BOL BoliviaPrimera fase 6
198504/08/1985Argentina ARG4:2 (3:0)CGO CongoPrimera fase 6
198507/08/1985RP China CHN2:4 (2:3)FRG República Federal de AlemaniaSegunda fase 6
199326/08/1993Qatar QAT1:5 (0:2)USA Estados UnidosPrimera fase 6
199326/08/1993Chile CHI3:3 (1:2)POL PoloniaPrimera fase 6
200314/08/2003España ESP3:3 (2:2)SLE Sierra LeonaPartidos de grupo 6
200319/08/2003RP China CHN3:3 (1:0)MEX MéxicoPartidos de grupo 6
200523/09/2005Qatar QAT0:6 (0:3)BRA BrasilPartidos de grupo 6
200525/09/2005Turquía TUR5:1 (2:0)CHN RP ChinaCuartos de final 6
200119/09/2001Japón JPN1:5 (0:3)FRA FranciaPrimera fase 6
199913/11/1999España ESP6:0 (4:0)THA TailandiaPrimera fase 6
200120/09/2001España ESP2:4 (2:1)ARG ArgentinaPrimera fase 6
200123/09/2001Nigeria NGA5:1 (1:0)AUS AustraliaSegunda fase 6
200720/08/2007Bélgica BEL2:4 (2:3)TUN TúnezPrimera fase 6
200719/08/2007Honduras HON2:4 (1:1)ESP EspañaPrimera fase 6
200720/08/2007Colombia COL3:3 (1:2)GER AlemaniaPrimera fase 6
199707/09/1997Ghana GHA5:1 (2:0)BHR BahréinPrimera fase 6
199708/09/1997Nueva Zelanda NZL0:5 (0:3)MEX MéxicoPrimera fase 5
199715/09/1997Ghana GHA4:1 (2:0)OMA OmánSegunda fase 5
200721/08/2007Nueva Zelanda NZL0:5 (0:4)ENG InglaterraPrimera fase 5
200722/08/2007Argentina ARG4:1 (1:1)HON HondurasPrimera fase 5
199706/09/1997México MEX2:3 (0:2)ESP EspañaPrimera fase 5
199520/08/1995Ghana GHA3:2 (2:0)BRA BrasilSegunda fase 5
199704/09/1997Egipto EGY3:2 (1:1)THA TailandiaPrimera fase 5
199506/08/1995Portugal POR2:3 (2:2)GUI GuineaPrimera fase 5
200702/09/2007Inglaterra ENG1:4 (0:0)GER AlemaniaCuartos de final 5
200725/08/2007Nigeria NGA4:1 (3:0)HAI HaitíPrimera fase 5
200726/08/2007Alemania GER5:0 (4:0)TRI Trinidad y TobagoPrimera fase 5
200723/08/2007Trinidad y Tobago TRI0:5 (0:1)COL ColombiaPrimera fase 5
200723/08/2007Ghana GHA2:3 (0:3)GER AlemaniaPrimera fase 5
200720/08/2007Trinidad y Tobago TRI1:4 (0:3)GHA GhanaPrimera fase 5
200120/09/2001Paraguay PAR3:2 (2:0)IRN IránPrimera fase 5
198531/07/1985Congo CGO1:4 (0:2)FRG República Federal de AlemaniaPrimera fase 5
198531/07/1985Arabia Saudí KSA4:1 (1:1)CRC Costa RicaPrimera fase 5
199914/11/1999Jamaica JAM0:5 (0:4)PAR ParaguayPrimera fase 5
199920/11/1999Estados Unidos USA3:2 (2:1)MEX MéxicoSegunda fase 5
199920/11/1999Ghana GHA3:2 t.s. (2:2, 2:1)URU UruguaySegunda fase 5
199921/11/1999Paraguay PAR1:4 (1:2)BRA BrasilSegunda fase 5
199913/11/1999Nueva Zelanda NZL0:5 (0:2)URU UruguayPrimera fase 5
200517/09/2005RDP de Corea PRK2:3 (1:2)USA Estados UnidosPartidos de grupo 5
200519/09/2005Uruguay URU2:3 (1:1)TUR TurquíaPartidos de grupo 5
200327/08/2003Argentina ARG2:3 t.s. (2:2, 2:0)ESP EspañaSemifinales5
200320/08/2003Sierra Leona SLE2:3 (1:1)KOR República de CoreaPartidos de grupo 5
200317/08/2003Portugal POR0:5 (0:1)BRA BrasilPartidos de grupo 5
200317/08/2003República de Corea KOR2:3 (1:0)ESP EspañaPartidos de grupo 5
199329/08/1993Checoslovaquia TCH1:4 (1:2)CHI ChileSegunda fase 5
199326/08/1993Argentina ARG5:0 (3:0)CAN CanadáPrimera fase 5
199324/08/1993Australia AUS5:0 (2:0)CAN CanadáPrimera fase 5
199324/08/1993Ghana GHA4:1 (1:0)MEX MéxicoPrimera fase 5
199117/08/1991Sudán SUD4:1 (3:0)UAE Emiratos Árabes UnidosPrimera fase 5
198511/08/1985Brasil BRA4:1 (1:0)GUI GuineaSegunda fase 5
198714/07/1987Nigeria NGA3:2 (1:1)BOL BoliviaPrimera fase 5
198715/07/1987Francia FRA4:1 (4:0)AUS AustraliaPrimera fase 5
198719/07/1987Unión Soviética URS3:2 (1:0)FRA FranciaSegunda fase 5
198912/06/1989Colombia COL2:3 (1:1)POR PortugalPrimera fase 5
198914/06/1989Argentina ARG4:1 (3:1)CAN CanadáPrimera fase 5
198914/06/1989Ghana GHA2:2 (1:2)CUB CubaPrimera fase 4
198912/06/1989Australia AUS1:3 (0:3)BRA BrasilPrimera fase 4
198912/06/1989Guinea GUI2:2 (0:0)KSA Arabia SaudíPrimera fase 4
198910/06/1989Nigeria NGA4:0 (1:0)CAN CanadáPrimera fase 4
198910/06/1989Arabia Saudí KSA2:2 (0:2)POR PortugalPrimera fase 4
198712/07/1987México MEX2:2 (0:0)BOL BoliviaPrimera fase 4
198507/08/1985Hungría HUN1:3 (1:1)NGA NigeriaSegunda fase 4
198504/08/1985RP China CHN3:1 (3:0)USA Estados UnidosPrimera fase 4
198504/08/1985Arabia Saudí KSA3:1 (1:1)ITA ItaliaPrimera fase 4
199120/08/1991Sudán SUD1:3 (0:0)GER AlemaniaPrimera fase 4
199120/08/1991Emiratos Árabes Unidos UAE0:4 (0:2)BRA BrasilPrimera fase 4
199122/08/1991Emiratos Árabes Unidos UAE2:2 (1:1)GER AlemaniaPrimera fase 4
199125/08/1991España ESP3:1 (0:1)GER AlemaniaSegunda fase 4
199120/08/1991Italia ITA2:2 (1:1)CHN RP ChinaPrimera fase 4
199122/08/1991Estados Unidos USA3:1 (2:1)CHN RP ChinaPrimera fase 4
198914/06/1989Australia AUS2:2 (0:1)USA Estados UnidosPrimera fase 4
198924/06/1989Arabia Saudí KSA2:2 t.s. (2:2, 0:2) 5:4 PENSCO EscociaSegunda fase 4
199326/08/1993Ghana GHA4:0 (3:0)ITA ItaliaPrimera fase 4
199324/08/1993Argentina ARG0:4 (0:0)NGA NigeriaPrimera fase 4
199322/08/1993Estados Unidos USA2:2 (1:1)TCH ChecoslovaquiaPrimera fase 4
199322/08/1993Chile CHI2:2 (0:1)CHN RP ChinaPrimera fase 4
199322/08/1993Túnez TUN1:3 (0:1)POL PoloniaPrimera fase 4
199322/08/1993Australia AUS2:2 (2:1)ARG ArgentinaPrimera fase 4
199326/08/1993Colombia COL1:3 (0:1)TCH ChecoslovaquiaPrimera fase 4
199504/08/1995Australia AUS2:2 (1:0)ESP EspañaPrimera fase 4
200517/09/2005Brasil BRA1:3 (1:2)GAM GambiaPartidos de grupo 4
200520/09/2005Qatar QAT1:3 (1:1)GAM GambiaPartidos de grupo 4
200526/09/2005Brasil BRA3:1 t.s. (1:1, 0:0)PRK RDP de CoreaCuartos de final 4
200529/09/2005México MEX4:0 (1:0)NED Países BajosSemifinales4
200525/09/2005Costa Rica CRC1:3 t.s. (1:1, 0:0)MEX MéxicoCuartos de final 4
200520/09/2005Italia ITA1:3 (0:0)USA Estados UnidosPartidos de grupo 4
199924/11/1999Estados Unidos USA2:2 t.s. (2:2, 1:2) 6:7 PENAUS AustraliaSegunda fase 4
199924/11/1999Ghana GHA2:2 t.s. (2:2, 0:2) 2:4 PENBRA BrasilSegunda fase 4
200119/09/2001Croacia CRO0:4 (0:2)AUS AustraliaPrimera fase 4
200116/09/2001Croacia CRO1:3 (1:1)BRA BrasilPrimera fase 4
199917/11/1999Qatar QAT4:0 (0:0)JAM JamaicaPrimera fase 4
199917/11/1999Burkina Faso BFA2:2 (0:2)PAR ParaguayPrimera fase 4
199913/11/1999Ghana GHA4:0 (1:0)MEX MéxicoPrimera fase 4
199911/11/1999México MEX4:0 (2:0)THA TailandiaPrimera fase 4
198502/08/1985Qatar QAT1:3 (1:1)MEX MéxicoPrimera fase 4
200116/09/2001Japón JPN0:4 (0:2)NGA NigeriaPrimera fase 4
200115/09/2001Argentina ARG2:2 (1:1)BFA Burkina FasoPrimera fase 4
200723/08/2007Estados Unidos USA1:3 (0:2)TUN TúnezPrimera fase 4
200719/08/2007Japón JPN3:1 (1:0)HAI HaitíPrimera fase 4
200706/09/2007Nigeria NGA3:1 (2:1)GER AlemaniaSemifinales4
200729/08/2007Túnez TUN1:3 t.s. (1:1, 0:1)FRA FranciaOctavos de final 4
200730/08/2007Inglaterra ENG3:1 (2:0)SYR SiriaOctavos de final 4
199513/08/1995Argentina ARG3:1 (1:0)ECU EcuadorSegunda fase 4
199513/08/1995Brasil BRA3:1 (1:1)AUS AustraliaSegunda fase 4
199517/08/1995Ghana GHA3:1 (1:0)OMA OmánSegunda fase 4
199706/09/1997Omán OMA4:0 (2:0)USA Estados UnidosPrimera fase 4
199705/09/1997Costa Rica CRC1:3 (0:0)BHR BahréinPrimera fase 4
199706/09/1997Nueva Zelanda NZL0:4 (0:1)MLI MaliPrimera fase 4
199718/09/1997Alemania GER0:4 (0:1)BRA BrasilSegunda fase 4
199711/09/1997Mali MLI3:1 (1:0)MEX MéxicoPrimera fase 4
199711/09/1997Omán OMA1:3 (0:0)BRA BrasilPrimera fase 4
199711/09/1997Estados Unidos USA4:0 (1:0)AUT AustriaPrimera fase 4
199708/09/1997Omán OMA3:1 (2:0)AUT AustriaPrimera fase 4
199708/09/1997Estados Unidos USA0:3 (0:0)BRA BrasilPrimera fase 3
199718/09/1997España ESP1:2 (1:0)GHA GhanaSegunda fase 3
199721/09/1997Alemania GER1:2 (0:1)ESP EspañaSegunda fase 3
199721/09/1997Brasil BRA2:1 (0:1)GHA GhanaSegunda fase 3
200724/08/2007República de Corea KOR2:1 (1:1)TOG TogoPrimera fase 3
200722/08/2007Siria SYR1:2 (0:0)ESP EspañaPrimera fase 3
199707/09/1997Tailandia THA0:3 (0:1)GER AlemaniaPrimera fase 3
199715/09/1997España ESP2:1 (1:1)EGY EgiptoSegunda fase 3
200724/08/2007Inglaterra ENG2:1 (1:1)BRA BrasilPrimera fase 3
199329/08/1993Nigeria NGA2:1 (2:0)JPN JapónSegunda fase 3
199512/08/1995Nigeria NGA1:2 (1:1)OMA OmánSegunda fase 3
199517/08/1995Argentina ARG0:3 (0:0)BRA BrasilSegunda fase 3
199504/08/1995Argentina ARG3:0 (2:0)POR PortugalPrimera fase 3
199506/08/1995Alemania GER3:0 (1:0)CAN CanadáPrimera fase 3
199509/08/1995Portugal POR3:0 (0:0)CRC Costa RicaPrimera fase 3
199509/08/1995Nigeria NGA2:1 (0:0)ESP EspañaPrimera fase 3
199509/08/1995Qatar QAT0:3 (0:1)AUS AustraliaPrimera fase 3
199509/08/1995Alemania GER0:3 (0:1)OMA OmánPrimera fase 3
200730/08/2007Nigeria NGA2:1 (0:0)COL ColombiaOctavos de final 3
200729/08/2007España ESP3:0 (1:0)PRK RDP de CoreaOctavos de final 3
200730/08/2007Alemania GER2:1 (0:0)USA Estados UnidosOctavos de final 3
200705/09/2007España ESP2:1 t.s. (1:1, 0:0)GHA GhanaSemifinales3
200709/09/2007Ghana GHA1:2 (0:1)GER AlemaniaTercer puesto 3
200719/08/2007Nigeria NGA2:1 (1:0)FRA FranciaPrimera fase 3
200722/08/2007Japón JPN0:3 (0:2)NGA NigeriaPrimera fase 3
200725/08/2007Francia FRA2:1 (0:1)JPN JapónPrimera fase 3
200726/08/2007Colombia COL1:2 (0:1)GHA GhanaPrimera fase 3
200117/09/2001Omán OMA0:3 (0:2)ARG ArgentinaPrimera fase 3
200115/09/2001Mali MLI1:2 (0:0)PAR ParaguayPrimera fase 3
200117/09/2001Paraguay PAR0:3 (0:0)CRC Costa RicaPrimera fase 3
200123/09/2001Brasil BRA1:2 (0:2)FRA FranciaSegunda fase 3
200124/09/2001Argentina ARG2:1 t.s. (1:1, 1:1)MLI MaliSegunda fase 3
200127/09/2001Francia FRA2:1 (0:0)ARG ArgentinaSegunda fase 3
198502/08/1985RP China CHN2:1 (2:0)GUI GuineaPrimera fase 3
198502/08/1985Bolivia BOL1:2 (1:0)USA Estados UnidosPrimera fase 3
198502/08/1985Australia AUS2:1 (1:0)CGO CongoPrimera fase 3
198531/07/1985Qatar QAT1:2 (0:1)BRA BrasilPrimera fase 3
200130/09/2001Francia FRA3:0 (1:0)NGA NigeriaSegunda fase 3
199912/11/1999Brasil BRA2:1 (1:0)AUS AustraliaPrimera fase 3
199914/11/1999Burkina Faso BFA1:2 (0:2)QAT QatarPrimera fase 3
199914/11/1999Australia AUS2:1 (0:1)GER AlemaniaPrimera fase 3
200114/09/2001Francia FRA1:2 (0:1)NGA NigeriaPrimera fase 3
200115/09/2001Omán OMA1:2 (1:0)ESP EspañaPrimera fase 3
200113/09/2001Trinidad y Tobago TRI1:2 (0:1)CRO CroaciaPrimera fase 3
200520/09/2005Costa de Marfil CIV0:3 (0:3)PRK RDP de CoreaPartidos de grupo 3
199916/11/1999Polonia POL1:2 (0:0)NZL Nueva ZelandaPrimera fase 3
200502/10/2005Países Bajos NED2:1 (1:0)TUR TurquíaTercer puesto 3
200502/10/2005México MEX3:0 (2:0)BRA BrasilFinal3
199910/11/1999Nueva Zelanda NZL1:2 (1:0)USA Estados UnidosPrimera fase 3
200520/09/2005Países Bajos NED1:2 (1:1)BRA BrasilPartidos de grupo 3
200522/09/2005Australia AUS2:1 (1:1)URU UruguayPartidos de grupo 3
200522/09/2005México MEX1:2 (1:1)TUR TurquíaPartidos de grupo 3
200519/09/2005México MEX3:0 (2:0)AUS AustraliaPartidos de grupo 3
200316/08/2003RP China CHN1:2 (0:0)COL ColombiaPartidos de grupo 3
200316/08/2003Australia AUS1:2 (1:0)NGA NigeriaPartidos de grupo 3
200313/08/2003Finlandia FIN2:1 (1:1)CHN RP ChinaPartidos de grupo 3
200320/08/2003Brasil BRA3:0 (2:0)YEM YemenPartidos de grupo 3
200317/08/2003Estados Unidos USA2:1 (1:1)SLE Sierra LeonaPartidos de grupo 3
200324/08/2003Brasil BRA3:0 (1:0)USA Estados UnidosCuartos de final 3
199504/08/1995Brasil BRA3:0 (1:0)GER AlemaniaPrimera fase 3
199504/08/1995Omán OMA2:1 (1:0)CAN CanadáPrimera fase 3
199505/08/1995Ecuador ECU1:2 (1:1)GHA GhanaPrimera fase 3
199505/08/1995Estados Unidos USA1:2 (0:0)JPN JapónPrimera fase 3
199304/09/1993Ghana GHA1:2 (0:1)NGA NigeriaSegunda fase 3
199329/08/1993Polonia POL3:0 (1:0)USA Estados UnidosSegunda fase 3
199301/09/1993Ghana GHA3:0 (1:0)CHI ChileSegunda fase 3
199301/09/1993Nigeria NGA2:1 (0:0)POL PoloniaSegunda fase 3
199322/08/1993Italia ITA1:2 (0:1)MEX MéxicoPrimera fase 3
199324/08/1993Colombia COL2:1 (1:0)USA Estados UnidosPrimera fase 3
199326/08/1993Japón JPN2:1 (1:1)MEX MéxicoPrimera fase 3
198923/06/1989Bahréin BHR0:3 (0:1)POR PortugalSegunda fase 3
198917/06/1989Portugal POR2:1 (1:1)ARG ArgentinaSegunda fase 3
199122/08/1991Congo CGO2:1 (2:0)MEX MéxicoPrimera fase 3
199125/08/1991Australia AUS1:2 (0:1)ARG ArgentinaSegunda fase 3
199125/08/1991Brasil BRA1:2 (0:1)GHA GhanaSegunda fase 3
199117/08/1991Ghana GHA2:1 (1:1)CUB CubaPrimera fase 3
199117/08/1991RP China CHN1:2 (0:0)ARG ArgentinaPrimera fase 3
198504/08/1985Costa Rica CRC0:3 (0:0)NGA NigeriaPrimera fase 3
198504/08/1985Qatar QAT0:3 (0:2)HUN HungríaPrimera fase 3
198504/08/1985Bolivia BOL0:3 (0:2)GUI GuineaPrimera fase 3
198507/08/1985Arabia Saudí KSA1:2 (0:1)BRA BrasilSegunda fase 3
198712/07/1987Italia ITA3:0 (2:0)CAN CanadáPrimera fase 3
198714/07/1987Canadá CAN0:3 (0:1)EGY EgiptoPrimera fase 3
198912/06/1989Escocia SCO3:0 (3:0)CUB CubaPrimera fase 3
198914/06/1989República Democrática Alemana GDR1:2 (1:1)BRA BrasilPrimera fase 3
198914/06/1989RP China CHN0:3 (0:3)NGA NigeriaPrimera fase 3
198719/07/1987Costa de Marfil CIV3:0 (1:0)QAT QatarSegunda fase 3
198716/07/1987Canadá CAN1:2 (1:2)QAT QatarPrimera fase 3
198724/07/1987Italia ITA1:2 t.s. (1:1, 0:1)CIV Costa de MarfilSegunda fase 3
198910/06/1989Cuba CUB0:3 (0:1)BHR BahréinPrimera fase 3
198725/07/1987Nigeria NGA1:1 t.s. (1:1, 1:1) 2:4 PENURS Unión SoviéticaSegunda fase 2
198717/07/1987Francia FRA0:2 (0:2)KSA Arabia SaudíPrimera fase 2
198719/07/1987Italia ITA2:0 (0:0)KOR República de CoreaSegunda fase 2
198914/06/1989Guinea GUI1:1 (1:0)POR PortugalPrimera fase 2
198914/06/1989Escocia SCO1:1 (1:1)BHR BahréinPrimera fase 2
198910/06/1989Guinea GUI1:1 (1:0)COL ColombiaPrimera fase 2
198714/07/1987Italia ITA1:1 (0:0)QAT QatarPrimera fase 2
198712/07/1987Costa de Marfil CIV1:1 (1:0)KOR República de CoreaPrimera fase 2
198712/07/1987Unión Soviética URS1:1 (0:0)NGA NigeriaPrimera fase 2
198511/08/1985República Federal de Alemania FRG0:2 (0:1)NGA NigeriaSegunda fase 2
198509/08/1985Nigeria NGA1:1 t.s. (1:1, 1:1) 4:2 PENGUI GuineaSegunda fase 2
198504/08/1985Brasil BRA2:0 (0:0)MEX MéxicoPrimera fase 2
199120/08/1991Ghana GHA2:0 (1:0)URU UruguayPrimera fase 2
199118/08/1991Alemania GER0:2 (0:2)BRA BrasilPrimera fase 2
199125/08/1991Estados Unidos USA1:1 t.s. (1:1, 1:1) 4:5 PENQAT QatarSegunda fase 2
199122/08/1991Ghana GHA1:1 (0:0)ESP EspañaPrimera fase 2
199120/08/1991Congo CGO0:2 (0:0)AUS AustraliaPrimera fase 2
199326/08/1993Australia AUS0:2 (0:0)NGA NigeriaPrimera fase 2
199324/08/1993Qatar QAT0:2 (0:1)TCH ChecoslovaquiaPrimera fase 2
199324/08/1993Chile CHI2:0 (1:0)TUN TúnezPrimera fase 2
199324/08/1993RP China CHN0:2 (0:0)POL PoloniaPrimera fase 2
199130/08/1991Qatar QAT1:1 t.s. (1:1, 0:0) 1:4 PENARG ArgentinaSegunda fase 2
199322/08/1993Colombia COL0:2 (0:1)QAT QatarPrimera fase 2
199304/09/1993Chile CHI1:1 t.s. (1:1, 0:1) 4:2 PENPOL PoloniaSegunda fase 2
199503/08/1995Ecuador ECU2:0 (1:0)USA Estados UnidosPrimera fase 2
199506/08/1995Argentina ARG2:0 (0:0)CRC Costa RicaPrimera fase 2
200327/08/2003Colombia COL0:2 (0:1)BRA BrasilSemifinales2
200330/08/2003Colombia COL1:1 t.s. (1:1, 0:1) 4:5 PENARG ArgentinaTercer puesto 2
200516/09/2005Uruguay URU0:2 (0:0)MEX MéxicoPartidos de grupo 2
200319/08/2003Australia AUS0:2 (0:0)CRC Costa RicaPartidos de grupo 2
200320/08/2003Estados Unidos USA0:2 (0:1)ESP EspañaPartidos de grupo 2
200323/08/2003Colombia COL2:0 (2:0)CRC Costa RicaCuartos de final 2
200323/08/2003Argentina ARG2:0 (2:0)MEX MéxicoCuartos de final 2
200313/08/2003Argentina ARG2:0 (1:0)AUS AustraliaPartidos de grupo 2
200313/08/2003Costa Rica CRC1:1 (0:1)NGA NigeriaPartidos de grupo 2
200316/08/2003Argentina ARG2:0 (0:0)CRC Costa RicaPartidos de grupo 2
200316/08/2003Finlandia FIN0:2 (0:1)MEX MéxicoPartidos de grupo 2
200314/08/2003Camerún CMR1:1 (1:1)BRA BrasilPartidos de grupo 2
200317/08/2003Yemen YEM1:1 (0:0)CMR CamerúnPartidos de grupo 2
200519/09/2005Ghana GHA1:1 (0:0)CRC Costa RicaPartidos de grupo 2
200516/09/2005RP China CHN1:1 (1:1)CRC Costa RicaPartidos de grupo 2
200516/09/2005Perú PER1:1 (1:0)GHA GhanaPartidos de grupo 2
200522/09/2005Costa Rica CRC2:0 (1:0)PER PerúPartidos de grupo 2
200522/09/2005Ghana GHA1:1 (0:0)CHN RP ChinaPartidos de grupo 2
200523/09/2005Estados Unidos USA1:1 (1:0)CIV Costa de MarfilPartidos de grupo 2
200523/09/2005Italia ITA1:1 (0:1)PRK RDP de CoreaPartidos de grupo 2
200523/09/2005Gambia GAM0:2 (0:1)NED Países BajosPartidos de grupo 2
199911/11/1999Uruguay URU1:1 (0:0)POL PoloniaPrimera fase 2
199913/11/1999Estados Unidos USA1:1 (0:1)POL PoloniaPrimera fase 2
200526/09/2005Estados Unidos USA0:2 (0:1)NED Países BajosCuartos de final 2
199927/11/1999Estados Unidos USA0:2 (0:1)GHA GhanaSegunda fase 2
200119/09/2001Nigeria NGA2:0 (1:0)USA Estados UnidosPrimera fase 2
199912/11/1999Paraguay PAR2:0 (1:0)QAT QatarPrimera fase 2
199911/11/1999Ghana GHA1:1 (1:0)ESP EspañaPrimera fase 2
198531/07/1985RP China CHN1:1 (1:1)BOL BoliviaPrimera fase 2
198502/08/1985Argentina ARG1:1 (1:1)FRG República Federal de AlemaniaPrimera fase 2
200130/09/2001Argentina ARG0:2 (0:1)BFA Burkina FasoSegunda fase 2
198502/08/1985Costa Rica CRC0:2 (0:1)ITA ItaliaPrimera fase 2
200124/09/2001Costa Rica CRC0:2 (0:0)BFA Burkina FasoSegunda fase 2
200120/09/2001Costa Rica CRC0:2 (0:2)MLI MaliPrimera fase 2
200115/09/2001Irán IRN0:2 (0:0)CRC Costa RicaPrimera fase 2
200120/09/2001Burkina Faso BFA1:1 (1:1)OMA OmánPrimera fase 2
200718/08/2007Costa Rica CRC1:1 (0:1)TOG TogoPrimera fase 2
200722/08/2007Haití HAI1:1 (1:1)FRA FranciaPrimera fase 2
200726/08/2007Bélgica BEL0:2 (0:0)USA Estados UnidosPrimera fase 2
200702/09/2007Argentina ARG0:2 (0:2)NGA NigeriaCuartos de final 2
200701/09/2007Ghana GHA2:0 (1:0)PER PerúCuartos de final 2
200701/09/2007Francia FRA1:1 t.s. (1:1, 0:0) 4:5 PENESP EspañaCuartos de final 2
200730/08/2007Argentina ARG2:0 (2:0)CRC Costa RicaOctavos de final 2
200729/08/2007Perú PER1:1 t.s. (1:1, 1:1) 5:4 PENTJK TayikistánOctavos de final 2
199512/08/1995Ghana GHA2:0 (1:0)POR PortugalSegunda fase 2
199508/08/1995Estados Unidos USA0:2 (0:1)GHA GhanaPrimera fase 2
199509/08/1995Argentina ARG2:0 (2:0)GUI GuineaPrimera fase 2
199509/08/1995Brasil BRA2:0 (1:0)CAN CanadáPrimera fase 2
199504/08/1995Costa Rica CRC2:0 (0:0)GUI GuineaPrimera fase 2
199504/08/1995Nigeria NGA1:1 (1:1)QAT QatarPrimera fase 2
199506/08/1995Nigeria NGA2:0 (0:0)AUS AustraliaPrimera fase 2
199520/08/1995Omán OMA0:2 (0:1)ARG ArgentinaSegunda fase 2
199707/09/1997Egipto EGY1:1 (1:0)CHI ChilePrimera fase 2
199714/09/1997Brasil BRA2:0 (1:0)ARG ArgentinaSegunda fase 2
200721/08/2007Costa Rica CRC2:0 (0:0)KOR República de CoreaPrimera fase 2
200718/08/2007RDP de Corea PRK1:1 (0:0)ENG InglaterraPrimera fase 2
200725/08/2007España ESP1:1 (0:1)ARG ArgentinaPrimera fase 2
200725/08/2007Honduras HON0:2 (0:1)SYR SiriaPrimera fase 2
199710/09/1997Egipto EGY1:1 (0:0)GER AlemaniaPrimera fase 2
199710/09/1997Argentina ARG2:0 (1:0)BHR BahréinPrimera fase 2
199710/09/1997Ghana GHA2:0 (1:0)CRC Costa RicaPrimera fase 2
199707/09/1997Argentina ARG1:0 (0:0)CRC Costa RicaPrimera fase 1
199708/09/1997Mali MLI0:1 (0:0)ESP EspañaPrimera fase 1
200724/08/2007Perú PER1:0 (0:0)CRC Costa RicaPrimera fase 1
200724/08/2007RDP de Corea PRK1:0 (0:0)NZL Nueva ZelandaPrimera fase 1
200718/08/2007República de Corea KOR0:1 (0:1)PER PerúPrimera fase 1
199705/09/1997Chile CHI0:1 (0:0)GER AlemaniaPrimera fase 1
199506/08/1995Qatar QAT0:1 (0:0)ESP EspañaPrimera fase 1
200729/08/2007Ghana GHA1:0 (0:0)BRA BrasilOctavos de final 1
200726/08/2007Túnez TUN1:0 (0:0)TJK TayikistánPrimera fase 1
200723/08/2007Tayikistán TJK0:1 (0:0)BEL BélgicaPrimera fase 1
200117/09/2001España ESP0:1 (0:1)BFA Burkina FasoPrimera fase 1
200117/09/2001Mali MLI1:0 (1:0)IRN IránPrimera fase 1
200127/09/2001Nigeria NGA1:0 (1:0)BFA Burkina FasoSegunda fase 1
198502/08/1985Brasil BRA0:1 (0:0)HUN HungríaPrimera fase 1
198531/07/1985Guinea GUI1:0 (0:0)USA Estados UnidosPrimera fase 1
198531/07/1985Australia AUS1:0 (1:0)ARG ArgentinaPrimera fase 1
198531/07/1985Nigeria NGA1:0 (0:0)ITA ItaliaPrimera fase 1
199916/11/1999España ESP0:1 (0:1)MEX MéxicoPrimera fase 1
199917/11/1999Australia AUS1:0 (1:0)MLI MaliPrimera fase 1
199912/11/1999Jamaica JAM0:1 (0:1)BFA Burkina FasoPrimera fase 1
200114/09/2001Estados Unidos USA0:1 (0:1)JPN JapónPrimera fase 1
200114/09/2001Australia AUS0:1 (0:0)BRA BrasilPrimera fase 1
