SkipNavigation
Búsqueda en FIFA.com
Búsqueda en la web

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA

Partidos con más goles
EdiciónFechaPartidoFaseGF
200922/11/2009Portugal POR14:7 (4:1, 6:4, 4:2)URU UruguayPartido por el tercer puesto21
200708/11/2007Brasil BRA10:7 (4:3, 2:1, 4:3)POR PortugalCuartos de final 17
200819/07/2008Islas Salomón SOL4:13 (0:5, 2:5, 2:3)POR PortugalPrimera fase17
200916/11/2009Brasil BRA11:5 (5:2, 2:0, 4:3)NGA NigeriaPrimera fase16
200607/11/2006Brasil BRA10:6USA Estados UnidosPrimera fase16
200606/11/2006Islas Salomón SOL2:14POR PortugalPrimera fase16
200607/11/2006Uruguay URU10:5SOL Islas SalomónPrimera fase15
200918/11/2009España ESP9:6 (2:3, 4:1, 3:2)CIV Costa de MarfilPrimera fase15
200819/07/2008Senegal SEN7:8 t.s. (0:2, 3:1, 3:3, 1:2)URU UruguayPrimera fase15
200922/11/2009Brasil BRA10:5 (4:1, 4:0, 2:4)SUI SuizaFinal15
200818/07/2008Emiratos Árabes Unidos UAE10:4 (1:2, 4:2, 5:0)CMR CamerúnPrimera fase14
200916/11/2009Costa de Marfil CIV7:6 (2:5, 2:0, 3:1)SLV El SalvadorPrimera fase13
200916/11/2009Uruguay URU6:7 (2:4, 0:3, 4:0)SOL Islas SalomónPrimera fase13
200609/11/2006Brasil BRA12:1CAN CanadáCuartos de final 13
200702/11/2007Brasil BRA11:2 (2:0, 4:1, 5:1)SOL Islas SalomónPrimera fase13
200704/11/2007Irán IRN6:7 (0:2, 3:3, 3:2)USA Estados UnidosPrimera fase13
200604/11/2006Camerún CMR3:10POR PortugalPrimera fase13
200607/11/2006Polonia POL8:5JPN JapónPrimera fase13
200518/05/2005Japón JPN2:11BRA BrasilPartido por el tercer puesto 13
200512/05/2005Brasil BRA9:3ARG ArgentinaCuartos de final 12
200510/05/2005Portugal POR9:3USA Estados UnidosPrimera fase12
200514/05/2005Brasil BRA6:6 t.s.6:6 1:2 PENPOR PortugalSemifinales12
200605/11/2006Brasil BRA10:2JPN JapónPrimera fase12
200606/11/2006Estados Unidos USA4:8JPN JapónPrimera fase12
200603/11/2006Canadá CAN6:6 t.s.6:6 1:0 PENIRN IránPrimera fase12
200702/11/2007Estados Unidos USA4:8 (1:1, 1:3, 2:4)ESP EspañaPrimera fase12
200916/11/2009Emiratos Árabes Unidos UAE5:7 (3:0, 0:2, 2:5)POR PortugalPrimera fase12
200918/11/2009Nigeria NGA9:3 (5:1, 2:1, 2:1)BHR BahréinPrimera fase12
200819/07/2008Irán IRN6:6 t.s. 1:2 PEN (1:3, 2:2, 2:0, 1:1)FRA FranciaPrimera fase12
200707/11/2007Emiratos Árabes Unidos UAE6:6 t.s. 0:1 PEN (3:4, 2:1, 1:1, 0:0)NGA NigeriaPrimera fase12
200703/11/2007Emiratos Árabes Unidos UAE5:6 (1:3, 2:2, 2:1)FRA FranciaPrimera fase11
200817/07/2008Italia ITA7:4 (4:1, 2:3, 1:0)SOL Islas SalomónPrimera fase11
200707/11/2007Senegal SEN6:5 t.s. (3:3, 1:2, 1:0, 1:0)ITA ItaliaPrimera fase11
200706/11/2007Estados Unidos USA5:6 t.s. (0:2, 2:2, 3:1, 0:1)POR PortugalPrimera fase11
200611/11/2006Brasil BRA7:4POR PortugalSemifinales11
200603/11/2006España ESP4:7FRA FranciaPrimera fase11
200603/11/2006Brasil BRA9:2POL PoloniaPrimera fase11
200508/05/2005Brasil BRA9:2THA TailandiaPrimera fase11
200512/05/2005Francia FRA7:4ESP EspañaCuartos de final 11
200916/11/2009Suiza SUI6:5 (3:1, 0:2, 3:2)BHR BahréinPrimera fase11
200921/11/2009Suiza SUI7:4 (2:0, 1:1, 4:3)URU UruguaySemifinales11
200921/11/2009Portugal POR2:8 (0:4, 1:2, 1:2)BRA BrasilSemifinales10
200510/05/2005Francia FRA8:2ARG ArgentinaPrimera fase10
200511/05/2005Uruguay URU7:3RSA SudáfricaPrimera fase10
200615/11/2006Francia FRA6:4POR PortugalPartido por el tercer puesto 10
200609/11/2006Bahréin BHR5:5 t.s.5:5 4:3 PENNGA NigeriaPrimera fase10
200704/11/2007México MEX4:6 (3:2, 1:1, 0:3)BRA BrasilPrimera fase10
200817/07/2008Portugal POR8:2 (1:2, 5:0, 2:0)SLV El SalvadorPrimera fase10
200817/07/2008Francia FRA5:5 t.s. 1:2 PEN (0:2, 2:2, 3:1, 0:0)SEN SenegalPrimera fase10
200711/11/2007México MEX2:8 (0:2, 1:4, 1:2)BRA BrasilFinal10
200920/11/2009Brasil BRA6:4 (2:0, 1:1, 3:3)ITA ItaliaCuartos de final10
200916/11/2009España ESP5:5 t.s. 2:3 PEN (1:0, 3:3, 0:1, 1:1)JPN JapónPrimera fase10
200917/11/2009El Salvador SLV3:7 (1:1, 2:3, 0:3)ESP EspañaPrimera fase10
200824/07/2008Brasil BRA6:4 (2:2, 1:1, 3:1)RUS RusiaCuartos de final10
200824/07/2008Portugal POR6:3 (2:0, 1:2, 3:1)URU UruguayCuartos de final9
200826/07/2008Portugal POR4:5 (0:1, 3:1, 1:3)BRA BrasilSemifinales9
200827/07/2008Portugal POR5:4 (1:1, 1:1, 3:2)ESP EspañaPartido por el tercer puesto9
200918/11/2009Japón JPN7:2 (4:0, 2:1, 1:1)SLV El SalvadorPrimera fase9
200917/11/2009Nigeria NGA2:7 (0:5, 2:2, 0:0)SUI SuizaPrimera fase9
200917/11/2009Bahréin BHR1:8 (0:4, 0:1, 1:3)BRA BrasilPrimera fase9
200708/11/2007España ESP4:5 (0:0, 3:2, 1:3)MEX MéxicoCuartos de final 9
200708/11/2007Senegal SEN3:6 (0:2, 2:1, 1:3)FRA FranciaCuartos de final 9
200821/07/2008El Salvador SLV3:6 (0:1, 2:3, 1:2)SOL Islas SalomónPrimera fase9
200821/07/2008Portugal POR5:4 t.s. (3:0, 0:3, 1:1, 1:0)ITA ItaliaPrimera fase9
200820/07/2008Japón JPN1:8 (0:1, 1:5, 0:2)BRA BrasilPrimera fase9
200706/11/2007Islas Salomón SOL3:6 (1:1, 1:2, 1:3)MEX MéxicoPrimera fase9
200706/11/2007España ESP4:5 (1:3, 2:1, 1:1)IRN IránPrimera fase9
200705/11/2007Italia ITA6:3 (2:1, 1:2, 3:0)JPN JapónPrimera fase9
200602/11/2006Portugal POR5:4URU UruguayPrimera fase9
200605/11/2006Argentina ARG5:4NGA NigeriaPrimera fase9
200509/05/2005Ucrania UKR8:1RSA SudáfricaPrimera fase9
200510/05/2005Uruguay URU5:4UKR UcraniaPrimera fase9
200608/11/2006Francia FRA8:1CAN CanadáPrimera fase9
200610/11/2006Francia FRA6:3IRN IránPrimera fase9
200512/05/2005Portugal POR5:3UKR UcraniaCuartos de final 8
200822/07/2008Brasil BRA7:1 (2:0, 2:1, 3:0)MEX MéxicoPrimera fase8
200818/07/2008Rusia RUS3:5 (1:1, 0:1, 2:3)ARG ArgentinaPrimera fase8
200609/11/2006Portugal POR6:2BHR BahréinCuartos de final 8
200703/11/2007Nigeria NGA5:3 (1:1, 4:2, 0:0)ARG ArgentinaPrimera fase8
200710/11/2007Brasil BRA6:2 (3:1, 1:0, 2:1)FRA FranciaSemifinales8
200917/11/2009Islas Salomón SOL1:7 (1:2, 0:3, 0:2)UAE Emiratos Árabes UnidosPrimera fase8
200827/07/2008Brasil BRA5:3 (1:0, 3:0, 1:3)ITA ItaliaFinal8
200826/07/2008Italia ITA4:4 t.s. 1:0 PEN (2:1, 0:2, 2:1, 0:0)ESP EspañaSemifinales8
200824/07/2008Francia FRA2:5 (0:3, 1:2, 1:0)ITA ItaliaCuartos de final7
200818/07/2008México MEX4:3 (0:1, 0:0, 4:2)JPN JapónPrimera fase7
200918/11/2009Portugal POR6:1 (3:1, 0:0, 3:0)SOL Islas SalomónPrimera fase7
200710/11/2007México MEX5:2 (1:1, 1:1, 3:0)URU UruguaySemifinales7
200821/07/2008Francia FRA4:3 (2:0, 1:0, 1:3)URU UruguayPrimera fase7
200817/07/2008Uruguay URU6:1 (3:0, 1:1, 2:0)IRN IránPrimera fase7
200822/07/2008España ESP6:1 (0:0, 4:1, 2:0)JPN JapónPrimera fase7
200820/07/2008Argentina ARG5:2 (1:1, 2:0, 2:1)UAE Emiratos Árabes UnidosPrimera fase7
200512/05/2005Uruguay URU3:4JPN JapónCuartos de final 7
200605/11/2006Irán IRN1:6ESP EspañaPrimera fase7
200602/11/2006Islas Salomón SOL5:2CMR CamerúnPrimera fase7
200604/11/2006Nigeria NGA4:3ITA ItaliaPrimera fase7
200705/11/2007Senegal SEN5:2 (2:2, 1:0, 2:0)URU UruguayPrimera fase7
200704/11/2007Islas Salomón SOL2:5 (0:2, 1:2, 1:1)RUS RusiaPrimera fase7
200702/11/2007Portugal POR3:3 t.s. 1:0 PEN (1:1, 2:1, 0:1, 0:0)IRN IránPrimera fase6
200704/11/2007España ESP4:2 (0:0, 3:1, 1:1)POR PortugalPrimera fase6
200602/11/2006Italia ITA2:4BHR BahréinPrimera fase6
200606/11/2006Camerún CMR3:3 t.s.3:3 1:0 PENURU UruguayPrimera fase6
200605/11/2006Polonia POL2:4USA Estados UnidosPrimera fase6
200515/05/2005Francia FRA3:3 1:0 PENPOR PortugalFinal6
200508/05/2005Francia FRA5:1AUS AustraliaPrimera fase6
200705/11/2007Francia FRA3:3 t.s. 2:3 PEN (0:1, 1:1, 2:1, 0:0)NGA NigeriaPrimera fase6
200705/11/2007Argentina ARG4:2 (1:1, 2:1, 1:0)UAE Emiratos Árabes UnidosPrimera fase6
200918/11/2009Brasil BRA4:2 (1:1, 0:0, 3:1)SUI SuizaPrimera fase6
200920/11/2009Rusia RUS2:4 (0:1, 2:2, 0:1)SUI SuizaCuartos de final6
200918/11/2009Rusia RUS3:3 t.s. 3:4 PEN (2:1, 1:0, 0:2, 0:0)ARG ArgentinaPrimera fase6
200917/11/2009Costa Rica CRC0:6 (0:0, 0:3, 0:3)ARG ArgentinaPrimera fase6
200916/11/2009Rusia RUS5:1 (2:0, 3:0, 0:1)CRC Costa RicaPrimera fase6
200916/11/2009Argentina ARG2:3 t.s. (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)ITA ItaliaPrimera fase5
200917/11/2009Japón JPN3:2 (1:1, 0:1, 2:0)CIV Costa de MarfilPrimera fase5
200920/11/2009Uruguay URU3:2 t.s. (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)ESP EspañaCuartos de final5
200821/07/2008Senegal SEN4:1 (1:0, 2:0, 1:1)IRN IránPrimera fase5
200818/07/2008Brasil BRA3:2 (1:2, 1:0, 1:0)ESP EspañaPrimera fase5
200819/07/2008El Salvador SLV1:4 (0:1, 0:2, 1:1)ITA ItaliaPrimera fase5
200822/07/2008Emiratos Árabes Unidos UAE0:5 (0:2, 0:1, 0:2)RUS RusiaPrimera fase5
200509/05/2005España ESP4:1THA TailandiaPrimera fase5
200510/05/2005Brasil BRA4:1ESP EspañaPrimera fase5
200517/05/2005Francia FRA4:1JPN JapónSemifinales5
200509/05/2005Estados Unidos USA2:3JPN JapónPrimera fase5
200612/11/2006Francia FRA3:2JPN JapónCuartos de final 5
200612/11/2006Uruguay URU1:4BRA BrasilFinal5
200707/11/2007Japón JPN2:3 (1:1, 1:0, 0:2)URU UruguayPrimera fase5
200703/11/2007Japón JPN1:4 (0:2, 0:1, 1:1)SEN SenegalPrimera fase5
200703/11/2007Uruguay URU3:2 t.s. (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)ITA ItaliaPrimera fase5
200706/11/2007Brasil BRA2:2 t.s. 5:4 PEN (0:0, 1:0, 1:2, 0:0)RUS RusiaPrimera fase4
200702/11/2007Rusia RUS2:2 t.s. 1:2 PEN (0:0, 0:1, 2:1, 0:0)MEX MéxicoPrimera fase4
200614/11/2006Francia FRA2:2 t.s.2:2 0:1 PENURU UruguaySemifinales4
200606/11/2006Italia ITA1:3ARG ArgentinaPrimera fase4
200508/05/2005Portugal POR4:0JPN JapónPrimera fase4
200509/05/2005Argentina ARG3:1AUS AustraliaPrimera fase4
200607/11/2006España ESP0:4CAN CanadáPrimera fase4
200820/07/2008Camerún CMR0:4 (0:2, 0:1, 0:1)RUS RusiaPrimera fase4
200711/11/2007Uruguay URU2:2 t.s. 1:0 PEN (1:2, 0:0, 1:0, 0:0)FRA FranciaPartido por el tercer puesto 4
200707/11/2007Francia FRA2:2 t.s. 2:1 PEN (2:0, 0:1, 0:1, 0:0)ARG ArgentinaPrimera fase4
200708/11/2007Nigeria NGA1:3 (0:0, 0:0, 1:3)URU UruguayCuartos de final 4
200918/11/2009Costa Rica CRC1:3 (1:2, 0:0, 0:1)ITA ItaliaPrimera fase4
200917/11/2009Italia ITA1:3 (1:0, 0:0, 0:3)RUS RusiaPrimera fase4
200918/11/2009Emiratos Árabes Unidos UAE0:4 (0:2, 0:0, 0:2)URU UruguayPrimera fase4
200917/11/2009Portugal POR1:2 (0:1, 1:0, 0:1)URU UruguayPrimera fase3
200822/07/2008Camerún CMR0:3 (0:2, 0:0, 0:1)ARG ArgentinaPrimera fase3
200820/07/2008España ESP2:1 (0:1, 1:0, 1:0)MEX MéxicoPrimera fase3
200604/11/2006Bahréin BHR1:2ARG ArgentinaPrimera fase3
200609/11/2006Argentina ARG1:2URU UruguayCuartos de final 3
200824/07/2008Argentina ARG0:2 (0:1, 0:0, 0:1)ESP EspañaCuartos de final2