7 | Participaciones |
1 | Títulos |
PJ | GF | GC | D | TAP | GP | Chil. | SPG | FC | FR | A | 2TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15 | 10 | 203 | 76 | 0 | 36 | 0 | 27 | 26 | 5 | 0 | 0 |
Jugadores | PJ | GA | A | 2TA | TR |
---|---|---|---|---|---|
TORRES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MADJER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELCHIOR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B. NOVO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ANDRADE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO MARTINS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BE MARTINS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORDAN | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
JOSÉ MARIA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ALAN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
COIMBRA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PETRONY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comentarios