![]() ![]() Al-Wahda Sports ClubUAE | ![]() ![]() Hekari United FCPNG |
40 (AR) | (AR) |
6 | 2 |
72' | 6 79' |
10 83' | 10 |
15 63' | 12 (C) |
21 | 16 |
23 (C) | 17 |
26 | 19 |
28 | 21 |
36 | 25 |
80 | 28 |
Suplentes | Suplentes |
---|---|
1 (AR) ![]() | 20 (AR) |
18 (AR) | 22 (AR) |
2 | 4 |
| 7 |
8 | 9 |
11 | 11 |
12 | 13 |
13 | 14 79' |
20 72' | 15 |
24 63' | 18 |
27 | 23 |
39 83' | 27 |
Entrenador | Entrenador |
---|---|
Josef HICKERSBERGER (AUT) | Tommy MANA (SOL) |