PJ | GF | GC | D | TAP | GP | FJ | SPG | COR | FC | FR | A | 2TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 6 | 78 | 22 | 0 | 4 | 0 | 18 | 69 | 66 | 4 | 1 | 0 |
Jugadores | PJ | MinJ | GA | A | A | 2TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEVALLOS | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAZARENO | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEREIRA | 5 | 450 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CASTILLO | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ESTUPIÑAN | 5 | 450 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PEÑA | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JARAMILLO | 5 | 448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GUERRERO | 5 | 413 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COROZO | 5 | 371 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NAULA | 5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINDA | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QUINTERO | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CORTEZ | 3 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VASQUEZ | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIVAR | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALENCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTEZUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comentarios